Mammotion Luba Mini 2 AWD
Mammotion Luba Mini 2 AWD
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Mammotion LUBA mini 2 AWD — Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale
Il LUBA mini 2 AWD è il robot tagliaerba compatto della famiglia Mammotion pensato per prati residenziali complessi: nessun filo perimetrale, nessuna antenna da installare, nessun compromesso sulle prestazioni. In un formato agile e leggero, racchiude tutta la potenza tecnica della serie AWD — trazione integrale su 4 ruote motrici, chip AI da 10 TOPS e posizionamento a precisione centimetrica — adattandosi perfettamente a giardini con ostacoli, passaggi stretti e pendenze accentuate.
Il sistema di navigazione evolve tra le due varianti: il modello 1000 punta sulla Tri-Camera AI Vision + NetRTK, mentre il modello 1500 introduce il LiDAR 360° come elemento cardine, aggiungendo una visione a tutto tondo senza angoli ciechi, operativa di giorno, di notte e sotto qualsiasi copertura. Entrambi garantiscono tagli lineari e una precisione al centimetro senza la necessità di configurazioni complesse.
Il disco laterale fisso — da 120 mm sul modello 1000 e da 120 mm anche sul 1500 — è uno dei punti di forza della serie: consente di tagliare fino a soli 2,5 cm dai muri nel 1000 e 5 cm nel 1500, riducendo drasticamente le rifiniture manuali lungo recinzioni, pavimentazioni e cordoli.
La batteria intelligente da 6,1 Ah integra ricarica adattiva (carica solo quanto serve per completare il taglio), ricarica fuori ore di punta per ridurre i costi energetici e preriscaldamento automatico in climi freddi per preservare la durata nel tempo.
Specifiche Tecniche
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Sistema di navigazione (1000) | Tri-Camera AI Vision + NetRTK |
| Sistema di navigazione (1500) | LiDAR 360° (61 m, 360°×49°) + Dual Camera AI Vision |
| Nuvola di punti LiDAR (solo 1500) | 200.000 punti/secondo |
| Precisione di posizionamento | ±1 cm (livello centimetrico) |
| Chip AI | 10 TOPS |
| Pendenza massima | 80% (38,6°) — AWD a 4 ruote motrici |
| Larghezza di taglio principale | 200 mm (singolo disco) |
| Disco laterale fisso | 120 mm (rifinitura bordi) |
| Distanza minima dal muro | ~2,5 cm (mod. 1000) / ~5 cm (mod. 1500) |
| Larghezza minima passaggio | 68 cm |
| Altezza di taglio | 20–65 mm (regolabile via app) |
| Batteria | 6,1 Ah (Li-ion, gestione intelligente) |
| Autonomia per carica | fino a 150 minuti |
| Area per singola carica | fino a 430 m² (mod. 1000) / fino a 500 m² (mod. 1500) |
| Zone di taglio gestibili | fino a 10 (mod. 1000) / fino a 20 (mod. 1500) |
| Rilevamento ostacoli | oltre 300 tipologie, fino a 2,5×2,5 cm |
| Connettività | 4G (3 anni inclusi) + Wi-Fi + Bluetooth |
| NetRTK | Gratuito a vita (mod. 1000) / Non presente (mod. 1500 usa LiDAR) |
| Backup mappe cloud | fino a 10 mappe |
| Impermeabilità | IPX6 |
| Livello rumore | 58 dB |
Confronto Varianti LUBA mini 2 AWD
| Caratteristica | LUBA mini 2 AWD 1000 | LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Superficie massima | 1.000 m² | 1.500 m² |
| Sistema di navigazione primario | Tri-Camera AI Vision + NetRTK | LiDAR 360° (61 m, 200k punti/s) + Dual Camera AI |
| NetRTK gratuito a vita | ✓ | ✗ (navigazione LiDAR-based) |
| LiDAR 360° | ✗ | ✓ |
| Campo visivo sensore | Tri-camera frontale/laterale | 360° × 49°, portata 61 m |
| Operatività notturna | Limitata | ✓ (LiDAR indipendente dalla luce) |
| Mappa in condizioni di scarsa luce/ombra fitta | Buona (NetRTK compensa) | Eccellente (LiDAR primario) |
| Area per singola carica | fino a 430 m² | fino a 500 m² |
| Zone di taglio gestibili | fino a 10 | fino a 20 |
| Larghezza minima passaggio | 68 cm | 68 cm |
| Distanza minima dal muro | ~2,5 cm | ~5 cm |
| Disco laterale fisso | 120 mm | 120 mm |
| Disco principale | 200 mm | 200 mm (principale) + 120 mm (laterale) |
| Batteria | 6,1 Ah | 6,1 Ah |
| Autonomia per carica | fino a 150 min | fino a 150 min |
| Chip AI | 10 TOPS | 10 TOPS |
| Rilevamento ostacoli | 300+ tipologie (min 2,5×2,5 cm) | 300+ tipologie |
| Connettività 4G | 3 anni inclusi | 3 anni inclusi |
| Backup mappe cloud | fino a 10 mappe | fino a 10 mappe |
| Modalità DropMow | ✓ | ✓ |
| Lawn Printing (motivi decorativi) | ✓ | ✓ |
| Livello rumore | 58 dB | 58 dB |
| Impermeabilità | IPX6 | IPX6 |
⚠️ Differenza chiave: Il modello 1000 naviga tramite NetRTK + Tri-Camera AI, ideale per giardini ben esposti con buona copertura di segnale. Il modello 1500 sostituisce il NetRTK con il LiDAR 360°, offrendo navigazione autonoma più robusta in ambienti complessi, al buio o sotto coperture fitte — ed espande le zone di taglio gestibili da 10 a 20.
Shipping and Warranty
Shipping and Warranty
All products available in stock will be delivered with an average timing of 24/48 hours.
Italy warranty with dedicated consulting support, contact us!
Share

-
Free shipping, return in 14 days *.
DisclosureFree express shipping for orders over € 499.
* For return terms and conditions, please visit our returns and refunds policy.
-
-
Are you a professional or a company?
Contact usYou can ask us for an invoice for your purchases! All the prices of our products already include VAT.
-
Do you have the teacher's card?
Contact usProceed with checkout and select "Teacher's Card" as the payment method. Requests?