Mammotion Luba 3 AWD
Mammotion Luba 3 AWD
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Mammotion LUBA 3 AWD — Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale
Il LUBA 3 AWD è il robot tagliaerba più avanzato della gamma Mammotion: nessun filo perimetrale da installare, nessuna antenna RTK, solo tecnologia di navigazione di nuova generazione che porta la cura autonoma del prato a un livello mai visto prima.
Sviluppato dal Mammotion Atlas Lab, il LUBA 3 AWD è il primo robot tagliaerba al mondo a integrare tre tecnologie di posizionamento simultanee: LiDAR a 360°, NetRTK (via servizio cloud Mammotion iNavi™, gratuito a vita) e Visione AI con doppia fotocamera — un sistema chiamato Tri-Fusion Positioning, capace di garantire precisione di ±1 cm in qualsiasi condizione atmosferica, di giorno e di notte.
Con il suo sistema di trazione integrale AWD a 4 ruote motrici, affronta pendenze fino all'80% (38,6°), superando l'erba alta, i terreni irregolari e le superfici bagnate con la stessa disinvoltura di un fuoristrada. Il design leggero da soli 19 kg garantisce che le ruote omnidirezionali non danneggino mai il prato.
Il doppio sistema di taglio da 400 mm è alimentato da due motori da 165 W con dischi a 6 lame, in grado di raggiungere i 3.000 giri/min per un taglio potente e preciso anche sull'erba più fitta — con una capacità operativa fino a 7.000 m² al giorno.
L'intelligenza artificiale da 10 TOPS (10 trilioni di operazioni al secondo) gestisce oltre 300 tipologie di ostacoli, la protezione anticaduta intelligente (Smart Cliff Shield) e la pianificazione autonoma dei percorsi su fino a 50 zone di taglio indipendenti.


Specifiche Tecniche
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Sistema di navigazione | Tri-Fusion: LiDAR 360° + NetRTK + Visione AI doppia fotocamera |
| Precisione di posizionamento | ±1 cm |
| Copertura LiDAR | 360° × 59°, portata fino a 70 m |
| Nuvola di punti LiDAR | 200.000 punti/secondo |
| Chip AI | 10 TOPS |
| Pendenza massima | 80% (38,6°) — AWD a 4 ruote motrici |
| Larghezza di taglio | 400 mm (doppio disco) |
| Motori di taglio | 2 × 165 W ad alta coppia |
| Velocità lame | Fino a 3.000 giri/min |
| Altezza di taglio | 25–70 mm (regolabile) |
| Batteria | 21,6 V / fino a 15 Ah |
| Autonomia per carica | Fino a 215 minuti |
| Area per singola carica | Fino a 1.700 m² |
| Capacità giornaliera | Fino a 7.000 m² |
| Produttività oraria | Fino a 650 m²/h |
| Caricatore | 210 W (ricarica rapida) |
| Zone di taglio gestibili | Fino a 50 Smart Zone |
| Larghezza minima passaggio | 70 cm |
| Peso | 19 kg |
| Impermeabilità | IPX6 |
| Livello rumore | ≤70 dB |
| Connettività | 4G (3 anni inclusi, poi abbonamento) + NetRTK (gratuito a vita) |
| Backup mappe cloud |
Fino a 10 mappe |
Confronto Varianti LUBA 3 AWD
| Caratteristica | LUBA 3 AWD 1500 | LUBA 3 AWD 3000 | LUBA 3 AWD 5000 | LUBA 3 AWD 10000 |
|---|---|---|---|---|
| Superficie massima | 1.500 m² | 3.000 m² | 5.000 m² | 10.000 m² |
| Sistema di navigazione | LiDAR 360° + Visione AI | Tri-Fusion completo | Tri-Fusion completo | Tri-Fusion completo |
| NetRTK (iNavi™) | ✗ | ✓ (gratuito a vita) | ✓ (gratuito a vita) | ✓ (gratuito a vita) |
| LiDAR 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppia fotocamera AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pendenza massima | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) |
| Capacità giornaliera | fino a 7.000 m²/g | fino a 7.000 m²/g | fino a 7.000 m²/g | fino a 7.000 m²/g |
| Autonomia per carica | fino a 215 min | fino a 215 min | fino a 215 min | fino a 215 min |
| Area per singola carica | fino a 1.700 m² | fino a 1.700 m² | fino a 1.700 m² | fino a 1.700 m² |
| Batteria | 21,6 V / fino a 15 Ah | 21,6 V / fino a 15 Ah | 21,6 V / fino a 15 Ah | 21,6 V / fino a 15 Ah |
| Caricatore rapido | 210 W | 210 W | 210 W | 210 W |
| Larghezza di taglio | 400 mm (doppio disco) | 400 mm (doppio disco) | 400 mm (doppio disco) | 400 mm (doppio disco) |
| Motori di taglio | 2 × 165 W | 2 × 165 W | 2 × 165 W | 2 × 165 W |
| Zone di taglio gestibili | fino a 50 | fino a 50 | fino a 50 | fino a 50 |
| Larghezza minima passaggio | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |
| Chip AI | 10 TOPS | 10 TOPS | 10 TOPS | 10 TOPS |
| Connettività 4G | 3 anni inclusi | 3 anni inclusi | 3 anni inclusi | 3 anni inclusi |
| Backup mappe cloud | fino a 10 mappe | fino a 10 mappe | fino a 10 mappe | fino a 10 mappe |
| Impermeabilità | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Livello rumore | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB |
| Peso | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
⚠️ Differenza chiave: Il modello 1500 è l'unico a non integrare il NetRTK, utilizzando solo LiDAR 360° e Visione AI per il posizionamento. È la scelta ideale per prati di medie dimensioni con layout semplice. I modelli 3000, 5000 e 10000 montano il sistema Tri-Fusion completo, raccomandato per prati grandi, con ostacoli complessi o geometrie articolate.
Shipping and Warranty
Shipping and Warranty
All products available in stock will be delivered with an average timing of 24/48 hours.
Italy warranty with dedicated consulting support, contact us!
Share

-
Free shipping, return in 14 days *.
DisclosureFree express shipping for orders over € 499.
* For return terms and conditions, please visit our returns and refunds policy.
-
-
Are you a professional or a company?
Contact usYou can ask us for an invoice for your purchases! All the prices of our products already include VAT.
-
Do you have the teacher's card?
Contact usProceed with checkout and select "Teacher's Card" as the payment method. Requests?