Confronto tra Mini 2 SE vs Mini SE vs Mini 2
L’ultimo drone di DJI da meno di 250 grammi, il Mini 2 SE, è ora disponibile per l’acquisto. Questo velivolo ultraportatile e rispettoso delle normative è esente da registrazione e licenze in diverse parti del mondo e ha un prezzo super conveniente a partire da €359 per il pacchetto standard e €499 per il Fly ore Combo che include accessori aggiuntivi per prolungare la tua durata di volo. Ma come si comporta il nuovo drone DJI rispetto ai suoi concorrenti più vicini, il Mini 2 e il Mini SE? Scopriamolo…
Rispetto al DJI Mini SE, le prestazioni di volo, la trasmissione delle immagini e le funzioni intelligenti del nuovo drone DJI Mini 2 SE sono migliorate in modo significativo. Nel frattempo, una delle maggiori differenze tra il Mini 2 SE e il Mini 2 è la risoluzione video. Mentre il Mini 2 offre video a 4K/30fps con un sensore CMOS da 1/2,3 pollici, il Mini 2 SE si limita a video a 2,7K/30p. I confronti completi sono i seguenti:
Specifiche | DJI Mini 2 SE | DJI Mini SE | DJI Mini 2 |
Prezzo (pacchetto standard) | €359 | €299 | €399 |
Tempo di volo max | 31 min | 30 min | 31 min |
Massimo di servizio sopra il livello del mare | 4000 m | 3000 m | 4000 m |
Resistenza alla velocità massima del vento | Scale 5 | Scale 4 | Scale 5 |
Velocità massima | S mode: 16 m/s N mode: 10 m/s C mode: 6 m/s |
S mode: 13 m/s P mode: 8 m/s C mode: 4 m/s |
S mode: 16 m/s N mode: 10 m/s C mode: 6 m/s |
Distanza massima di trasmissione | 10 km (FCC) | 4 km (FCC) | 10 km (FCC) |
Sensore della fotocamera | 1/2.3-inch CMOS | 1/2.3-inch CMOS | 1/2.3-inch CMOS |
Pixel effettivi | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Max Video Bitrate | 100 Mbps | 40 Mbps | 100 Mbps |
Risoluzione video | 2.7K/30p | 2.7K/30p | 4K/30p |
Sistema di trasmissione video | OcuSync 2.0 | Wi-Fi | OcuSync 2.0 |
Max Video Bitrate | 8 Mbps | 4 Mbps | 8 Mbps |
Formato foto | JPEG/DNG (RAW) | JPEG | JPEG/DNG (RAW) |
Panorama | Sphere, 180°, and Wide Angle | Non supportato | Sphere, 180°, and Wide Angle |
QuickShots | Dronie, Rocket, Circle, Helix, and Boomerang | Dronie, Rocket, Circle, and Helix | Dronie, Rocket, Circle, Helix, and Boomerang |
Zoo digitale | 1080P: 4x zoom 2.7K: 3x zoom Photo mode: 2x zoom |
Non supportato | 1080P: 4x zoom 2.7K: 3x zoom 4K: 2x zoom Photo mode: 2x zoom |
Risoluzione video | 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
4K: 24/25/30p 2.7K: 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
Evitare gli ostacoli | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
QuickTransfer | Non supportato | Non supportato | Supportato |
Temperatura operativa | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |