Mammotion Luba 3 AWD
Mammotion Luba 3 AWD
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mammotion LUBA 3 AWD – Kabelloser Mähroboter ohne Begrenzungskabel
Der LUBA 3 AWD ist der fortschrittlichste Mähroboter im Mammotion Sortiment: kein Begrenzungskabel zu installieren, keine RTK-Antenne, nur Navigations-Technologie der nächsten Generation, die die autonome Rasenpflege auf ein nie zuvor gesehenes Niveau hebt.
Entwickelt vom Mammotion Atlas Lab, ist der LUBA 3 AWD der weltweit erste Mähroboter, der drei simultane Positionierungstechnologien integriert: 360° LiDAR, NetRTK (über den Mammotion iNavi™ Cloud-Dienst, lebenslang kostenlos) und KI-Vision mit Dual-Kamera — ein System namens Tri-Fusion Positioning, das eine Genauigkeit von ±1 cm bei allen Wetterbedingungen, Tag und Nacht, gewährleistet.
Mit seinem AWD Allradantriebssystem bewältigt er Steigungen von bis zu 80% (38,6°) und überwindet hohes Gras, unebenes Gelände und nasse Oberflächen mit der gleichen Leichtigkeit wie ein Geländewagen. Das leichte Design von nur 19 kg stellt sicher, dass die omnidirektionalen Räder den Rasen niemals beschädigen.
Das doppelte 400 mm Schneidsystem wird von zwei 165 W Motoren mit 6-Blatt-Scheiben angetrieben, die bis zu 3.000 U/min erreichen können, für einen kraftvollen und präzisen Schnitt auch bei dichtestem Gras — mit einer Betriebsleistung von bis zu 7.000 m² pro Tag.
Die KI mit 10 TOPS (10 Billionen Operationen pro Sekunde) bewältigt über 300 Hindernistypen, den intelligenten Absturzschutz (Smart Cliff Shield) und die autonome Routenplanung für bis zu 50 unabhängige Mähzonen.


Technische Spezifikationen
| Merkmal | Detail |
|---|---|
| Navigationssystem | Tri-Fusion: 360° LiDAR + NetRTK + KI-Vision Dual-Kamera |
| Positionierungsgenauigkeit | ±1 cm |
| LiDAR-Abdeckung | 360° × 59°, Reichweite bis zu 70 m |
| LiDAR-Punktwolke | 200.000 Punkte/Sekunde |
| KI-Chip | 10 TOPS |
| Maximale Steigung | 80% (38,6°) — Allradantrieb AWD |
| Schnittbreite | 400 mm (Doppelscheibe) |
| Schneidmotoren | 2 × 165 W mit hohem Drehmoment |
| Messergeschwindigkeit | Bis zu 3.000 U/min |
| Schnitthöhe | 25–70 mm (einstellbar) |
| Akku | 21,6 V / bis zu 15 Ah |
| Betriebsdauer pro Ladung | Bis zu 215 Minuten |
| Fläche pro Ladung | Bis zu 1.700 m² |
| Tageskapazität | Bis zu 7.000 m² |
| Stundenleistung | Bis zu 650 m²/h |
| Ladegerät | 210 W (Schnellladung) |
| Verwaltbare Mähzonen | Bis zu 50 Smart Zones |
| Minimale Durchgangsbreite | 70 cm |
| Gewicht | 19 kg |
| Wasserdichtigkeit | IPX6 |
| Geräuschpegel | ≤70 dB |
| Konnektivität | 4G (3 Jahre inklusive, danach Abonnement) + NetRTK (lebenslang kostenlos) |
| Cloud-Karten-Backup |
Bis zu 10 Karten |
Vergleich der LUBA 3 AWD Varianten
| Merkmal | LUBA 3 AWD 1500 | LUBA 3 AWD 3000 | LUBA 3 AWD 5000 | LUBA 3 AWD 10000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Fläche | 1.500 m² | 3.000 m² | 5.000 m² | 10.000 m² | ||
| Navigationssystem | 360° LiDAR + KI-Vision | Tri-Fusion komplett | Tri-Fusion komplett | Tri-Fusion komplett | ||
| NetRTK (iNavi™) | ✗ | ✓ (lebenslang kostenlos) | ✓ (lebenslang kostenlos) | ✓ (lebenslang kostenlos) | ||
| 360° LiDAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dual-Kamera KI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Maximale Steigung | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | 80% (38,6°) | ||
| Tageskapazität | bis zu 7.000 m²/Tag | bis zu 7.000 m²/Tag | bis zu 7.000 m²/g | bis zu 7.000 m²/g | bis zu 7.000 m²/g | bis zu 7.000 m²/g |
| Laufzeit pro Ladung | bis zu 215 min | bis zu 215 min | bis zu 215 min | bis zu 215 min | ||
| Fläche pro Ladung | bis zu 1.700 m² | bis zu 1.700 m² | bis zu 1.700 m² | bis zu 1.700 m² | ||
| Akku | 21,6 V / bis zu 15 Ah | 21,6 V / bis zu 15 Ah | 21,6 V / bis zu 15 Ah | 21,6 V / bis zu 15 Ah | ||
| Schnellladegerät | 210 W | 210 W | 210 W | 210 W | ||
| Schnittbreite | 400 mm (Doppelscheibe) | 400 mm (Doppelscheibe) | 400 mm (Doppelscheibe) | 400 mm (Doppelscheibe) | ||
| Mähwerke | 2 × 165 W | 2 × 165 W | 2 × 165 W | 2 × 165 W | ||
| Verwaltungsfähige Mähzonen | bis zu 50 | bis zu 50 | bis zu 50 | bis zu 50 | ||
| Minimale Durchfahrtsbreite | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | ||
| KI-Chip | 10 TOPS | 10 TOPS | 10 TOPS | 10 TOPS | ||
| 4G-Konnektivität | 3 Jahre inklusive | 3 Jahre inklusive | 3 Jahre inklusive | 3 Jahre inklusive | ||
| Cloud-Karten-Backup | bis zu 10 Karten | bis zu 10 Karten | bis zu 10 Karten | bis zu 10 Karten | ||
| Wasserdichtigkeit | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | ||
| Geräuschpegel | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB | ≤70 dB | ||
| Gewicht | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | ||
⚠️ Wichtiger Unterschied: Das Modell 1500 ist das einzige, das kein NetRTK integriert und nur LiDAR 360° und AI-Vision zur Positionierung verwendet. Es ist die ideale Wahl für mittelgroße Rasenflächen mit einfachem Layout. Die Modelle 3000, 5000 und 10000 sind mit dem vollständigen Tri-Fusion-System ausgestattet, das für große Rasenflächen mit komplexen Hindernissen oder verschachtelten Geometrien empfohlen wird.
Versand und Garantie
Versand und Garantie
Alle auf Lager verfügbaren Produkte werden innerhalb von durchschnittlich 24/48 Stunden geliefert.
Italien-Garantie mit engagierter Beratungsunterstützung, kontaktieren Sie uns!
Teilen

-
Kostenloser Versand, Rückgabe innerhalb von 14 Tagen *.
OffenlegungKostenloser Expressversand ab einem Bestellwert von 499 €.
* Informationen zu den Rückgabebedingungen finden Sie in unserer Rückgabe- und Rückerstattungsrichtlinie.
-
Möchten Sie weitere Produkte kaufen?
Kontaktiere unsKontaktieren Sie uns, um ein Angebot anzufordern, Mengenrabatte!
-
Sind Sie ein Fachmann oder ein Unternehmen?
Kontaktiere unsSie können uns um eine Rechnung für Ihre Einkäufe bitten! Alle Preise unserer Produkte enthalten bereits die gesetzliche Mehrwertsteuer.
-
Hast du den Lehrerausweis?
Kontaktiere unsGehen Sie zur Kasse und wählen Sie als Zahlungsmethode "Lehrerkarte". Anfragen?