Mammotion Yuka Mini
Mammotion Yuka Mini
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Mammotion YUKA mini 2 — Trådlös robotgräsklippare
YUKA mini 2 är robotgräsklipparen i Mammotion-serien som är utformad för små till medelstora trädgårdar: ingen begränsningskabel, ingen extern RTK-antenn behöver installeras, och installationen är klar på under en minut. Till skillnad från LUBA mini 2-serien har YUKA mini 2 bakhjulsdrift (ej AWD) och ett ännu mer kompakt format på 10,6 kg, vilket gör den till det perfekta valet för plana gräsmattor eller gräsmattor med måttlig lutning, där manövrerbarhet är lika viktigt som klippprestanda.
Klippsystemet med 190 mm disk och 5 roterande knivar, som drivs av en 88 W-motor, garanterar ett jämnt resultat med mattfinish på ytor upp till 1 600 m²/dag för toppmodellen. Båda varianterna har ett integrerat 10 TOPS AI-chip, igenkänning av över 300 typer av hinder samt läget DropMow för att starta klippningen omedelbart utan behov av förhandsmappning.
Den centrala skillnaden mellan de två varianterna ligger i navigeringssystemet: 800-modellen förlitar sig på AI-vision med trippelkamera, medan 1000-modellen lägger till 360° LiDAR för 3D-mappning med hög densitet, vilket fungerar dag som natt, även i svagt ljus eller tät skugga.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Navigeringssystem (800) | AI-vision med trippelkamera + iNavi (livstidsfri) |
| Navigeringssystem (1000) | 360° × 45° LiDAR (60 m räckvidd) + AI-vision |
| Positioneringsnoggrannhet | Centimeternivå (800) / ±2 cm (1000) |
| AI-chip | 10 TOPS |
| Drivning | Bakhjulsdrift (RWD) |
| Max lutning | 45% (24°) |
| Klippbredd | 190 mm (enkel disk) |
| Klippsystem | 1 disk med 5 roterande knivar |
| Effekt klippmotor | 88 W |
| Klipphöjd | 20–60 mm (justerbar) |
| Minsta passagebredd | 55 cm |
| Batteri (800) | 4,5 Ah löstagbart |
| Batteri (1000) | 6,1 Ah löstagbart |
| Drifttid per laddning (800) | upp till 120 min |
| Drifttid per laddning (1000) | upp till 125 min |
| Area per laddning (800) | upp till 200 m² |
| Area per laddning (1000) | upp till 250 m² |
| Daglig kapacitet (800) | N/A |
| Daglig kapacitet (1000) | upp till 1 600 m²/dag |
| Anslutning | Wi-Fi + Bluetooth (4G tillval via extra modul) |
| Molnbaserad kartbackup | upp till 10 kartor |
| Hinderdetektering | 300+ typer |
| DropMow-läge | ✓ |
| Mått (L×B×H) | 525 × 413 × 281 mm |
| Vikt | 10,6 kg |
| Vattentäthet | IPX6 |
Jämförelse av YUKA mini 2-varianter
| Egenskap | YUKA mini 2 800 | YUKA mini 2 1000 |
|---|---|---|
| Maximal yta | 800 m² | 1 000 m² |
| Navigeringssystem | AI-vision med trippelkamera + iNavi | 360° × 45° LiDAR + AI-vision |
| 360° LiDAR | ✗ | ✓ (60 m räckvidd, ±2 cm) |
| 3D-mappning med hög densitet | ✗ | ✓ |
| Fungerar i svagt ljus/tät skugga | Begränsad | ✓ (LiDAR är oberoende av ljus) |
| Livstidsfri iNavi-tjänst | ✓ | ✓ |
| Integrerad 4G-modul | ✗ (tillval, köps separat) | ✗ (tillval, köps separat) |
| Batteri | 4,5 Ah löstagbart | 6,1 Ah löstagbart |
| Drifttid per laddning | upp till 120 min | upp till 125 min |
| Area per laddning | upp till 200 m² | upp till 250 m² |
| Daglig kapacitet | — | upp till 1 600 m²/dag |
| Klippzoner som kan hanteras | upp till 5 | upp till 10 |
| Minsta passagebredd | 55 cm | 55 cm |
| Drivning | Bakhjulsdrift (RWD) | Bakhjulsdrift (RWD) |
| Max lutning | 45% (24°) | 45% (24°) |
| Klippbredd | 190 mm | 190 mm |
| Klippmotoreffekt | 88 W | 88 W |
| AI-chip | 10 TOPS | 10 TOPS |
| Hinderdetektering | 300+ typer | 300+ typer |
| DropMow-läge | ✓ | ✓ |
| Dekorativa mönster på gräsmattan | ✓ | ✓ |
| Realtidsövervakning | ✓ | ✓ (HDR 720p) |
| Molnbackup för kartor | upp till 10 kartor | upp till 10 kartor |
| Vikt | 10,6 kg | 10,6 kg |
| Vattentålighet | IPX6 | IPX6 |
| Ljudnivå | Extremt tyst | Extremt tyst |
⚠️ Huvudskillnad: Modellen 800 navigerar enbart med Tri-Camera AI Vision och är det rätta valet för plana, välbelysta gräsmattor med enkel utformning. Modellen 1000 lägger till 360° LiDAR, vilket garanterar en mer precis och robust 3D-karta, fördubblar antalet hanterbara klippzoner (från 5 till 10), har ett batteri med högre kapacitet (6,1 Ah mot 4,5 Ah) och ökar ytan som täcks per laddning. Notera: På båda modellerna är 4G-modulen valfri och säljs separat — till skillnad från LUBA AWD 2 1000-serien där den ingår som standard i 3 år.
Vad som ingår i förpackningen
Frakt och garanti
Frakt och garanti
Alla produkter i lager levereras inom i genomsnitt 24/48 timmar.
Italiensk garanti med dedikerad rådgivningssupport, kontakta oss!
Dela

-
Fri frakt, 14 dagars returrätt*.
IntegritetspolicyGratis expressfrakt för beställningar över 499 €.
*För villkor gällande returer, vänligen besök vår policy för returer och återbetalningar.
-
-
Är du en yrkesutövare eller ett företag?
Kontakta ossDu kan begära en faktura för dina köp! Alla våra produktpriser är redan inklusive moms.
-
Har du ett lärarkort?
Kontakta ossGå vidare till kassan och välj "Carta del Docente" som betalningsmetod. Frågor?