DJI Power 2000 – Produktbeskrivning
DJI Power 2000 är en högpresterande bärbar kraftstation, designad för proffs, videografer, friluftsentusiaster och som nödström i hemmet. Med ett LFP-batteri (litiumjärnfosfat) på 2 048 Wh och en växelriktare på 3 000 W (4 400 W toppeffekt) levererar den stabil ström till de flesta hushållsapparater och professionell utrustning.
Laddningen är förvånansvärt snabb: den går från noll till 80 % på cirka 45 minuter och är fulladdad på 75 minuter via elnätet, solpaneler eller biluttag (upp till 2 200 W i standardläge), tack vare ett hybridläge.




Med en låg vikt (cirka 22 kg) och mått jämförbara med ett handbagage är Power 2000 förvånansvärt lätthanterlig och portabel, trots sin stora kapacitet.
Systemet är högst modulärt: upp till 10 Power Expansion Battery 2000-batterier kan anslutas för att nå en total kapacitet på upp till 22,5 kWh.
Tyst och pålitlig prestanda: utrustad med mycket tysta fläktar (< 30 dB) och ett UPS-system med en kopplingstid på 0,01 sekunder garanterar den maximal komfort även i känsliga miljöer.
Anslutningar och kontroll
-
Portar: 4× AC, 4× USB-C (2×140 W, 2×65 W), 4× USB-A, 2× SDC high-power för DJI-tillbehör, 1× AC-ingång, 2× ¼″-gängfästen för tillbehör.
-
App: Fullständig fjärrstyrning via DJI Home: start/avstängning av uttag, statusövervakning, energisparstyrning.
-
Säkerhet: Brandhärdigt hölje, 26 temperatursensorer, 21 säkringar, skyddande beläggningar, resistens mot regn, kondens, salthaltig luft och tryck upp till 1 ton.
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Power 2000 |
|---|---|
| Kapacitet | 2 048 Wh |
| Batterityp | LFP (litiumjärnfosfat), ≥ 80 % kapacitet efter 4 000 cykler |
| Kontinuerlig effekt | 3 000 W (topp 4 400 W) |
| Laddning (elnät) | 0–80 % på 45 min, 100 % på 75 min vid 2 200 W |
| Ljudnivå | ≤ 30 dB |
| Vikt / Mått | ~ 22 kg; 448×225×324 mm |
| Utgångsportar | 4× AC; 2× USB-C 140 W; 2× USB-C 65 W; 4× USB-A; 2× SDC |
| Ingångar | 1× AC; 2× SDC för expansion |
| UPS | Kopplingstid 0,01 s |
| Apphantering | Ja (ström, tillbehör, parametrar, övervakning) |
| Säkerhet och BMS | 26 sensorer, 21 säkringar, brandhärdig konstruktion |
| Modularitet | Upp till 10 batteriexpansioner → 22,5 kWh |
| Garanti | 3 + 2 år (vid DJI-registrering) |
Jämförelse med Power 1000
| Egenskap | Power 2000 | Power 1000 |
|---|---|---|
| Kapacitet | 2 048 Wh | 1 024 Wh |
| Kontinuerlig effekt | 3 000 W (topp 4 400 W) | 2 200 W (topp 2 600 W, tillf. 4 400 W) |
| Vikt / Mått | ~22 kg; mer voluminös | ~13 kg; kompakt |
| USB-C-portar | 4 (2×140 W, 2×65 W) | 2×140 W |
| SDC-portar | 2 | 1 + 1 SDC-Lite |
| Laddning elnät | 0–80 % på 45 min / 100 % på 75 min vid 2 200 W | 0–80 % på 50 min / 100 % på 70 min (1 200 W) |
| Modularitet | Upp till 10 expansioner → 22,5 kWh | Upp till 5 expansion batterier → 11 kWh |
| Ljudnivå | ≤ 30 dB | ~ 23 dB extremt tyst |
| UPS | kopplingstid 0,01 s | ja |
| Garanti | 3 + 2 år | 3 + 2 år |
