Mammotion Luba Mini 2 AWD
Mammotion Luba Mini 2 AWD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mammotion LUBA mini 2 AWD — Robot cortacésped sin cable perimetral
El LUBA mini 2 AWD es el robot cortacésped compacto de la familia Mammotion diseñado para jardines residenciales complejos: sin cables perimetrales, sin antenas que instalar y sin comprometer el rendimiento. En un formato ágil y ligero, reúne toda la potencia técnica de la serie AWD —tracción integral a las 4 ruedas, chip IA de 10 TOPS y posicionamiento con precisión centimétrica—, adaptándose perfectamente a jardines con obstáculos, pasos estrechos y pendientes pronunciadas.
El sistema de navegación evoluciona entre las dos variantes: el modelo 1000 apuesta por la Tri-Camera AI Vision + NetRTK, mientras que el modelo 1500 introduce el LiDAR 360° como elemento clave, añadiendo una visión total sin ángulos muertos, operativa de día, de noche y bajo cualquier cobertura. Ambos garantizan cortes lineales y una precisión al centímetro sin necesidad de configuraciones complejas.
El disco lateral fijo —de 120 mm tanto en el modelo 1000 como en el 1500— es uno de los puntos fuertes de la serie: permite cortar hasta a solo 2,5 cm de los muros en el 1000 y 5 cm en el 1500, reduciendo drásticamente los remates manuales a lo largo de cercas, pavimentos y bordillos.
La batería inteligente de 6,1 Ah integra carga adaptativa (carga solo lo necesario para completar el corte), carga fuera de las horas punta para reducir los costes energéticos y precalentamiento automático en climas fríos para preservar su durabilidad a largo plazo.
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema de navegación (1000) | Tri-Camera AI Vision + NetRTK |
| Sistema de navegación (1500) | LiDAR 360° (61 m, 360°×49°) + Dual Camera AI Vision |
| Nube de puntos LiDAR (solo 1500) | 200.000 puntos/segundo |
| Precisión de posicionamiento | ±1 cm (nivel centimétrico) |
| Chip IA | 10 TOPS |
| Pendiente máxima | 80% (38,6°) — AWD con 4 ruedas motrices |
| Ancho de corte principal | 200 mm (disco único) |
| Disco lateral fijo | 120 mm (remate de bordes) |
| Distancia mínima al muro | ~2,5 cm (mod. 1000) / ~5 cm (mod. 1500) |
| Ancho mínimo de paso | 68 cm |
| Altura de corte | 20–65 mm (ajustable mediante app) |
| Batería | 6,1 Ah (Li-ion, gestión inteligente) |
| Autonomía por carga | hasta 150 minutos |
| Área por carga única | hasta 430 m² (mod. 1000) / hasta 500 m² (mod. 1500) |
| Zonas de corte gestionables | hasta 10 (mod. 1000) / hasta 20 (mod. 1500) |
| Detección de obstáculos | más de 300 tipos, hasta 2,5×2,5 cm |
| Conectividad | 4G (3 años incluidos) + Wi-Fi + Bluetooth |
| NetRTK | Gratuito de por vida (mod. 1000) / No disponible (mod. 1500 usa LiDAR) |
| Copia de seguridad en nube | hasta 10 mapas |
| Impermeabilidad | IPX6 |
| Nivel de ruido | 58 dB |
Comparativa de variantes LUBA mini 2 AWD
| Característica | LUBA mini 2 AWD 1000 | LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Superficie máxima | 1.000 m² | 1.500 m² |
| Sistema de navegación primario | Tri-Camera AI Vision + NetRTK | LiDAR 360° (61 m, 200k puntos/s) + Dual Camera AI |
| NetRTK gratuito de por vida | ✓ | ✗ (navegación basada en LiDAR) |
| LiDAR 360° | ✗ | ✓ |
| Campo de visión del sensor | Tri-cámara frontal/lateral | 360° × 49°, alcance 61 m |
| Operatividad nocturna | Limitada | ✓ (LiDAR independiente de la luz) |
| Mapeo en luz escasa/sombra densa | Buena (NetRTK compensa) | Excelente (LiDAR primario) |
| Área por carga única | hasta 430 m² | hasta 500 m² |
| Zonas de corte gestionables | hasta 10 | hasta 20 |
| Ancho mínimo de paso | 68 cm | 68 cm |
| Distancia mínima al muro | ~2,5 cm | ~5 cm |
| Disco lateral fijo | 120 mm | 120 mm |
| Disco principal | 200 mm | 200 mm (principal) + 120 mm (lateral) |
| Batería | 6,1 Ah | 6,1 Ah |
| Autonomía por carga | hasta 150 min | hasta 150 min |
| Chip IA | 10 TOPS | 10 TOPS |
| Detección de obstáculos | Más de 300 tipos (mín. 2,5×2,5 cm) | Más de 300 tipos |
| Conectividad 4G | 3 años incluidos | 3 años incluidos |
| Copia de seguridad de mapas en la nube | hasta 10 mapas | hasta 10 mapas |
| Modo DropMow | ✓ | ✓ |
| Lawn Printing (motivos decorativos) | ✓ | ✓ |
| Nivel de ruido | 58 dB | 58 dB |
| Impermeabilidad | IPX6 | IPX6 |
⚠️ Diferencia clave: El modelo 1000 navega mediante NetRTK + Tri-Camera AI, ideal para jardines bien expuestos con buena cobertura de señal. El modelo 1500 sustituye el NetRTK por el LiDAR 360°, ofreciendo una navegación autónoma más robusta en entornos complejos, en la oscuridad o bajo coberturas densas — y amplía las zonas de corte gestionables de 10 a 20.
Envío y Garantía
Envío y Garantía
Todos los productos disponibles en almacén se entregarán en un plazo medio de 24/48 horas.
Garantía Italia con soporte de consultoría dedicado, ¡contáctanos!
Compartir

-
Envío gratuito, devolución en 14 días*.
Aviso legalEnvío urgente gratuito en pedidos superiores a 499€.
*Para conocer los términos y condiciones de devolución, visita nuestra política de devoluciones y reembolsos.
-
¿Deseas comprar más productos?
Contáctanos¡Contáctanos para solicitar un presupuesto, descuentos por cantidad!
-
¿Eres un profesional o una empresa?
Contáctanos¡Puedes solicitarnos la factura de tus compras! Todos los precios de nuestros productos ya incluyen el IVA.
-
¿Tienes la carta del docente?
ContáctanosProcede con el pago y selecciona "Carta del Docente" como método de pago. ¿Tienes preguntas?