Bambu Lab H2D
Bambu Lab H2D
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
PLAZOS DE ABASTECIMIENTO: APROXIMADAMENTE 10 DÍAS HÁBILES
DEBIDO A UN ELEVADO NÚMERO DE PEDIDOS, LOS TIEMPOS DE ENTREGA PODRÍAN SUFRIR RETRASOS DE 4 A 7 DÍAS HÁBILES
La Bambu Lab H2D es una impresora 3D de gama alta diseñada para profesionales y usuarios avanzados, capaz de combinar impresión 3D, grabado y corte láser en una única plataforma modular y compacta. El diseño “todo en uno” permite realizar proyectos multimaterial y multicolor, gracias al sistema de doble boquilla que reduce al mínimo el desperdicio de filamento y gestiona también materiales técnicos como ABS, PC y filamentos reforzados.
Características innovadoras
La impresora integra una cámara calefactada hasta 65°C, un hotend que alcanza los 350°C y admite módulos opcionales para grabado láser (10W/40W), corte y dibujo, transformándose según sea necesario en una cortadora, plotter o cortadora láser para trabajos en madera, papel y vinilo. Un sistema de visión con cuatro cámaras y 36 sensores operan en tiempo real para la calibración automática, el control del proceso y la detección de errores, lo que hace que la H2D sea precisa y fiable. La presencia de inteligencia artificial simplifica el flujo de trabajo, realizando comprobaciones preimpresión y ajustes sin intervención manual.
Experiencia de uso y flexibilidad
La gestión del dispositivo se realiza fácilmente mediante el software Bambu Studio (Windows/Mac), a través de una aplicación móvil para control remoto e incluso mediante la nube, permitiendo el envío de trabajos de forma inalámbrica o sin conexión. La compatibilidad con los principales slicers de terceros ofrece la máxima flexibilidad, mientras que su reducido nivel de ruido la hace adecuada para entornos domésticos o pequeños estudios. La modularidad y la posibilidad de expansión hacen de la H2D un verdadero centro de producción personal, apto tanto para la creación rápida de prototipos como para la realización de productos finales avanzados y creativos.
Características del producto
- Impresión 3D multimaterial con doble boquilla
- Módulo láser y de corte opcional de 10 W/40 W
- Volumen de impresión 350*320*325 mm³
- Calibración óptica del movimiento con resolución de 5μm
- Extrusor servo de circuito cerrado
- Boquilla a 350°C y calentamiento activo de la cámara a 65°C
| Artículo | Especificación | |
| Tecnología de impresión | Modelado por deposición fundida | |
| Cuerpo | Volumen de construcción (L*P*A) |
Impresión con boquilla única: 325*320*325 mm³ Impresión con boquilla doble: 300*320*325 mm³ Volumen total para dos boquillas: 350*320*325 mm³ |
| Chasis y carcasa | Aluminio, acero, plástico y vidrio | |
| Ventanas de seguridad láser | Equipado con Laser Edition, el H2D normal se puede actualizar mediante el Laser Upgrade Kit | |
| Bomba de asistencia de aire | Equipado con Laser Edition, el H2D normal se puede actualizar mediante el Laser Upgrade Kit | |
| Dimensiones físicas | Dimensiones físicas | 492*514*626 mm³ |
| Peso neto | 31 kg | |
| Cabezal portaherramientas | Hotend | Todo metal |
| Engranaje del extrusor | Acero templado | |
| Boquilla | Acero templado | |
| Temperatura máxima de la boquilla | 350 °C | |
| Diámetro de boquilla incluido | 0,4 mm | |
| Diámetro de boquilla admitido | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm | |
| Motor del extrusor | Motor síncrono de imanes permanentes de alta precisión Bambu Lab | |
| Plataforma calefactada | Tipo de placa de construcción admitida | Placa PEI texturizada, placa PEI lisa |
| Temperatura máxima de la plataforma | 120 ℃ | |
| Velocidad | Velocidad máxima del cabezal | 1000 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal | 20.000 mm/s² | |
|
Flujo máximo del Hotend (Hotend de flujo estándar) |
40 mm³/s (Parámetros de prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; Bambu Lab ABS; temperatura de impresión 280 °C) |
|
|
Flujo máximo del Hotend (Hotend de alto flujo opcional) |
65 mm³/s (Parámetros de prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; Bambu Lab ABS; temperatura de impresión 280 °C) |
|
| Control de temperatura de la cámara | Calentamiento activo de la cámara | Admitido |
| Temperatura máxima | 65 °C | |
| Purificación de aire | Grado de prefiltro | G3 |
| Grado de filtro HEPA | H12 | |
| Tipo de filtro de carbón activado | Cáscara de coco granulada | |
| Refrigeración | Ventilador de refrigeración parcial | Control de bucle cerrado |
| Ventilador de refrigeración auxiliar | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de circulación de calor de la cámara | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de refrigeración del Hotend | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de la placa de control principal | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de extracción de la cámara | Control de bucle cerrado | |
| Tipo de filamento admitido | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, reforzado con fibra de carbono/vidrio PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA CF/GF, PPS, PPS CF/GF | Admitido |
| Sensor | Cámara Live View | Integrada; 1920*1080 |
| Cámara de boquilla | Integrada; 1920*1080 | |
| Cámara BirdsEye | Integrada; 3264*2448 (equipado con Laser Edition) | |
| Cámara del cabezal | Integrada; 1920*1080 | |
| Sensor de puerta | Admitido | |
| Sensor de fin de filamento | Admitido | |
| Sensor de enredo de filamento | Admitido | |
| Odometría de filamento | Admitido con AMS | |
| Recuperación tras pérdida de potencia | Admitido | |
| Requisitos eléctricos | Voltaje | 100-120 V CA / 200-240 V CA, 50/60 Hz |
| Potencia máxima* | 2200 W a 220 V / 1320 W a 110 V | |
| Potencia media | 1050 W a 220 V / 1050 W a 110 V | |
| Electrónica | Pantalla táctil | Pantalla táctil de 5 pulgadas 720*1280 |
| Almacenamiento | EMMC de 8 GB integrado y puerto USB | |
| Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación móvil, aplicación para PC | |
| Unidad de procesamiento neuronal | 2 TOPS | |
| Software | Slicer y software |
Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy Admiten slicers de terceros que exportan G-code estándar, como Super Slicer, PrusaSlicer y Cura, aunque es posible que algunas funciones avanzadas no sean compatibles. |
| Sistema operativo admitido | MacOS, Windows | |
| Wifi | Frecuencia operativa |
2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz (FCC/CE) 2400-2483,5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC) |
| Potencia del transmisor Wi-Fi (EIRP) |
2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) Banda 1/2 a 5 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) Banda 3 a 5 GHz: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) Banda 4 a 5 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
|
| Protocolo Wi-Fi | Estándar de transmisión de datos IEEE 802.11a/b/g/n | |
|
Módulo láser de 10 W y 40 W |
Tipo de láser | Láser semiconductor |
| Longitud de onda láser |
Láser de grabado: 455 nm ± 5 nm Láser de medición de altura luz azul: 850 nm ± 5 nm Luz infrarroja |
|
| Potencia láser | Potencia absorbida: 10W ± 1W; 40W ± 2W | |
| Tamaño del punto láser | 10W: 0,03 mm * 0,14 mm; 40W: 0,14 mm * 0,2 mm | |
| Temperatura de funcionamiento | Temperatura: de 0 °C a 35 °C | |
| Velocidad máxima de grabado | 10 W: 400 mm/s; 40 W: 1000 mm/s | |
| Grosor máximo de corte | 10W: 5 mm; 40W: 15 mm (contrachapado de tilo) | |
| Clase de seguridad láser del módulo | Clase 4 | |
| Clase de seguridad láser general* | Clase 1 | |
| Área de grabado | Dimensiones: 10 W: 310 mm * 270 mm; 40 W: 310 mm * 250 mm | |
| Precisión de posicionamiento XY | < 0,3 mm | |
| Método de medición de altura Z | Microlidar | |
| Precisión de medición de altura Z | ± 0,1 mm | |
| Detección de llama | Admitido | |
| Detección de temperatura | Admitido | |
| Sensor de puerta | Admitido | |
| Detección de instalación del módulo láser | Admitido | |
| Llave de seguridad | Incluida | |
| Diámetro exterior del adaptador del tubo de ventilación | 100 mm | |
| Tipo de material admitido | Madera, goma, lámina, cuero, acrílico oscuro, piedra y más | |
| Módulo de corte | Área de corte | Dimensiones: 300*285 mm² |
| Área de dibujo | Dimensiones: 300*255 mm² | |
| Diámetro de bolígrafo admitido | 10,5 mm - 12,5 mm | |
| Tipo de tapete de corte | Tapetes de corte LightGrip y StrongGrip | |
| Tipo de cuchilla | 45°*0,35 mm | |
| Rango de presión de la cuchilla | 50 gf - 600 gf | |
| Grosor máximo de corte | 0,5 mm | |
| Reconocimiento de cuchilla y bolígrafo | Admitido | |
| Detección del tipo de tapete de corte | Admitido | |
| Tipo de imagen admitido | Imágenes de mapa de bits y vectoriales | |
| Tipo de material admitido | Papel, vinilo, cuero y más | |
Envío y Garantía
Envío y Garantía
Todos los productos disponibles en stock serán entregados en un plazo medio de 24/48 horas.
Garantía Italia con soporte de asesoramiento dedicado, ¡contáctanos!
Compartir

-
Envío gratuito, devolución en 14 días*.
Aviso legalEnvío urgente gratuito para pedidos superiores a 499€.
*Para conocer los términos y condiciones de devolución, visita nuestra política de devoluciones y reembolsos.
-
¿Deseas comprar más productos?
ContáctanosContáctanos para solicitar un presupuesto, ¡descuentos por cantidad!
-
¿Eres un profesional o una empresa?
Contáctanos¡Puedes solicitarnos la factura de tus compras! Todos los precios de nuestros productos ya incluyen el IVA.
-
¿Tienes la carta del docente?
ContáctanosProcede con el pago y selecciona "Carta del Docente" como método de pago. ¿Tienes preguntas?