Vergleich zwischen Mini 2 SE vs. Mini SE vs. Mini 2
Die neueste Drohne von DJI wiegt weniger als 250 Gramm Mini 2 SE ist jetzt zum Kauf erhältlich. Dieses ultraportable, gesetzeskonforme Flugzeug ist in mehreren Teilen der Welt von der Registrierungs- und Lizenzpflicht befreit und zu einem supergünstigen Preis ab 359 € für das Standardpaket und 499 € für das Fly Ore Combo erhältlich, das zusätzliches Zubehör zur Verlängerung Ihrer Lebensdauer enthält des Fluges. Aber wie schneidet die neue DJI-Drohne im Vergleich zu ihren engsten Konkurrenten Mini 2 und Mini SE ab? Lass es uns herausfinden…
Im Vergleich zur DJI Mini SE haben sich Flugleistung, Bildübertragung und intelligente Funktionen der neuen Drohne DJI Mini 2 SE deutlich verbessert. Mittlerweile ist einer der größten Unterschiede zwischen der Mini 2 SE und der Mini 2 die Videoauflösung. Während die Mini 2 4K/30fps-Video mit einem 1/2,3-Zoll-CMOS-Sensor bietet, ist die Mini 2 SE auf 2,7K/30p-Video beschränkt. Die vollständigen Vergleiche lauten wie folgt:
Spezifikationen | DJI Mini 2 SE | DJI Mini SE | DJI Mini 2 |
Preis (Standardpaket) | 359 € | 299 € | 399 € |
Flugzeit max | 31 Min | 30 Minuten | 31 Min |
Maximaler Service über dem Meeresspiegel | 4000 m | 3000 m | 4000 m |
Widerstand gegen maximale Windgeschwindigkeit | Treppe 5 | Treppe 4 | Treppe 5 |
Vollgas | S-Modus: 16 m/s N-Modus: 10 m/s C-Modus: 6 m/s |
S-Modus: 13 m/s P-Modus: 8 m/s C-Modus: 4 m/s |
S-Modus: 16 m/s N-Modus: 10 m/s C-Modus: 6 m/s |
Maximale Übertragungsentfernung | 10 km (FCC) | 4 km (FCC) | 10 km (FCC) |
Kamerasensor | 1/2,3-Zoll-CMOS | 1/2,3-Zoll-CMOS | 1/2,3-Zoll-CMOS |
Effektive Bildpunkte | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Maximale Videobitrate | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Video Auflösung | 2,7K/30p | 2,7K/30p | 4K/30p |
Videoübertragungssystem | OcuSync 2.0 | W-lan | OcuSync 2.0 |
Maximale Videobitrate | 8 Mbit/s | 4 Mbit/s | 8 Mbit/s |
Fotoformat | JPEG/DNG (RAW) | JPEG | JPEG/DNG (RAW) |
Panorama | Kugel, 180° und Weitwinkel | Nicht unterstützt | Kugel, 180° und Weitwinkel |
QuickShots | Dronie, Rocket, Circle, Helix und Boomerang | Dronie, Rocket, Circle und Helix | Dronie, Rocket, Circle, Helix und Boomerang |
Digitaler Zoo | 1080P: 4-facher Zoom 2,7K: 3-facher Zoom Fotomodus: 2-facher Zoom |
Nicht unterstützt | 1080P: 4-facher Zoom 2,7K: 3-facher Zoom 4K: 2-facher Zoom Fotomodus: 2-facher Zoom |
Video Auflösung | 2,7K: 2720×1530 bei 24/25/30p FHD: 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60p |
2,7K: 2720×1530 bei 24/25/30p FHD: 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60p |
4K: 24/25/30p 2,7K: 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60p |
Vermeiden Sie Hindernisse | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
QuickTransfer | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C | 0°C bis 40°C |