Mammotion Luba Mini 2 AWD
Mammotion Luba Mini 2 AWD
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mammotion LUBA mini 2 AWD – Kabelloser Mähroboter
Der LUBA mini 2 AWD ist der kompakte Mähroboter aus der Mammotion-Familie, der für komplexe Wohnrasenflächen konzipiert wurde: kein Begrenzungskabel, keine Antenne zur Installation, keine Kompromisse bei der Leistung. In einem agilen und leichten Format vereint er die gesamte technische Leistung der AWD-Serie – Allradantrieb auf 4 Rädern, ein 10 TOPS KI-Chip und zentimetergenaue Positionierung – und passt sich perfekt an Gärten mit Hindernissen, engen Passagen und starken Steigungen an.
Das Navigationssystem entwickelt sich zwischen den beiden Varianten weiter: Das Modell 1000 setzt auf Tri-Camera AI Vision + NetRTK, während das Modell 1500 den 360°-LiDAR als zentrales Element einführt, der eine Rundumsicht ohne tote Winkel bietet, die tagsüber, nachts und unter jeder Abdeckung funktioniert. Beide garantieren gerade Schnitte und eine zentimetergenaue Präzision ohne komplexe Konfigurationen.
Das feste Seitenmesser – 120 mm beim Modell 1000 und ebenfalls 120 mm beim 1500 – ist eine der Stärken der Serie: Es ermöglicht das Schneiden bis auf nur 2,5 cm an Wänden beim 1000er und 5 cm beim 1500er, wodurch manuelle Nacharbeiten entlang von Zäunen, Pflasterungen und Bordsteinen drastisch reduziert werden.
Der intelligente 6,1 Ah Akku integriert adaptives Laden (lädt nur so viel, wie für den Schnitt nötig ist), Laden außerhalb der Spitzenzeiten zur Reduzierung der Energiekosten und automatische Vorheizung bei kaltem Wetter, um die Lebensdauer zu erhalten.
Technische Daten
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Navigationssystem (1000) | Tri-Camera AI Vision + NetRTK |
| Navigationssystem (1500) | LiDAR 360° (61 m, 360°×49°) + Dual Camera AI Vision |
| LiDAR-Punktwolke (nur 1500) | 200.000 Punkte/Sekunde |
| Positionierungsgenauigkeit | ±1 cm (zentimetergenau) |
| KI-Chip | 10 TOPS |
| Maximale Steigung | 80% (38,6°) – 4WD Allradantrieb |
| Hauptschnittbreite | 200 mm (Einzelscheibe) |
| Festes Seitenmesser | 120 mm (Kantenbeschnitt) |
| Mindestabstand zur Wand | ~2,5 cm (Mod. 1000) / ~5 cm (Mod. 1500) |
| Minimale Durchgangsbreite | 68 cm |
| Schnitthöhe | 20–65 mm (per App einstellbar) |
| Akku | 6,1 Ah (Li-Ion, intelligentes Management) |
| Autonomie pro Ladung | bis zu 150 Minuten |
| Fläche pro Einzelaufladung | bis zu 430 m² (Mod. 1000) / bis zu 500 m² (Mod. 1500) |
| Verwaltbare Mähzonen | bis zu 10 (Mod. 1000) / bis zu 20 (Mod. 1500) |
| Hinderniserkennung | über 300 Typen, bis zu 2,5×2,5 cm |
| Konnektivität | 4G (3 Jahre inklusive) + Wi-Fi + Bluetooth |
| NetRTK | Lebenslang kostenlos (Mod. 1000) / Nicht vorhanden (Mod. 1500 verwendet LiDAR) |
| Cloud-Karten-Backup | bis zu 10 Karten |
| Wasserdichtigkeit | IPX6 |
| Geräuschpegel | 58 dB |
Vergleich der LUBA mini 2 AWD Varianten
| Merkmal | LUBA mini 2 AWD 1000 | LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Maximale Fläche | 1.000 m² | 1.500 m² |
| Primäres Navigationssystem | Tri-Camera AI Vision + NetRTK | LiDAR 360° (61 m, 200k Punkte/s) + Dual Camera AI |
| NetRTK lebenslang kostenlos | ✓ | ✗ (LiDAR-basierte Navigation) |
| LiDAR 360° | ✗ | ✓ |
| Sichtfeld des Sensors | Tri-Kamera vorne/seitlich | 360° × 49°, Reichweite 61 m |
| Nachtbetrieb | Eingeschränkt | ✓ (LiDAR lichtunabhängig) |
| Karte bei schlechten Lichtverhältnissen/dichtem Schatten | Gut (NetRTK gleicht aus) | Exzellent (LiDAR primär) |
| Fläche pro Einzelaufladung | bis zu 430 m² | bis zu 500 m² |
| Verwaltbare Mähzonen | bis zu 10 | bis zu 20 |
| Minimale Durchgangsbreite | 68 cm | 68 cm |
| Mindestabstand zur Wand | ~2,5 cm | ~5 cm |
| Festes Seitenmesser | 120 mm | 120 mm |
| Hauptmesser | 200 mm | 200 mm (Haupt-) + 120 mm (Seiten-) |
| Akku | 6,1 Ah | 6,1 Ah |
| Autonomie pro Ladung | bis zu 150 min | bis zu 150 min |
| KI-Chip | 10 TOPS | 10 TOPS |
| Hinderniserkennung | 300+ Typen (min 2,5×2,5 cm) | Über 300 Typen |
| 4G-Konnektivität | 3 Jahre inklusive | 3 Jahre inklusive |
| Cloud-Karten-Backup | bis zu 10 Karten | bis zu 10 Karten |
| DropMow-Modus | ✓ | ✓ |
| Lawn Printing (Dekormuster) | ✓ | ✓ |
| Geräuschpegel | 58 dB | 58 dB |
| Wasserdichtigkeit | IPX6 | IPX6 |
⚠️ Hauptunterschied: Das Modell 1000 navigiert über NetRTK + Tri-Kamera AI, ideal für gut exponierte Gärten mit guter Signalabdeckung. Das Modell 1500 ersetzt NetRTK durch 360°-LiDAR und bietet eine robustere autonome Navigation in komplexen Umgebungen, bei Dunkelheit oder dichter Abdeckung – und erweitert die verwaltbaren Mähzonen von 10 auf 20.
Versand und Garantie
Versand und Garantie
Alle auf Lager verfügbaren Produkte werden innerhalb von durchschnittlich 24/48 Stunden geliefert.
Italien-Garantie mit engagierter Beratungsunterstützung, kontaktieren Sie uns!
Teilen

-
Kostenloser Versand, Rückgabe innerhalb von 14 Tagen *.
OffenlegungKostenloser Expressversand ab einem Bestellwert von 499 €.
* Informationen zu den Rückgabebedingungen finden Sie in unserer Rückgabe- und Rückerstattungsrichtlinie.
-
Möchten Sie weitere Produkte kaufen?
Kontaktiere unsKontaktieren Sie uns, um ein Angebot anzufordern, Mengenrabatte!
-
Sind Sie ein Fachmann oder ein Unternehmen?
Kontaktiere unsSie können uns um eine Rechnung für Ihre Einkäufe bitten! Alle Preise unserer Produkte enthalten bereits die gesetzliche Mehrwertsteuer.
-
Hast du den Lehrerausweis?
Kontaktiere unsGehen Sie zur Kasse und wählen Sie als Zahlungsmethode "Lehrerkarte". Anfragen?