Jämförelse mellan Mini 2 SE vs Mini SE vs Mini 2
Dela
DJI:s senaste drönare på under 250 gram, Mini 2 SE, finns nu tillgänglig för köp. Detta ultraportabla och regelverksvänliga flygplan är befriat från registrering och licenser i flera delar av världen och har ett mycket förmånligt pris från 359 € för standardpaketet och 499 € för Fly More Combo, som inkluderar extra tillbehör för att förlänga din flygtid. Men hur står sig DJI:s nya drönare mot sina närmaste konkurrenter, Mini 2 och Mini SE? Låt oss ta reda på det...
Jämfört med DJI Mini SE har flygprestandan, bildöverföringen och de intelligenta funktionerna i den nya drönaren DJI Mini 2 SE förbättrats avsevärt. Samtidigt är en av de största skillnaderna mellan Mini 2 SE och Mini 2 videoupplösningen. Medan Mini 2 erbjuder 4K/30fps-video med en 1/2,3-tums CMOS-sensor, är Mini 2 SE begränsad till 2,7K/30p-video. De fullständiga jämförelserna ser ut så här:
| Specifikationer | DJI Mini 2 SE | DJI Mini SE | DJI Mini 2 |
| Pris (standardpaket) | 359 € | 299 € | 399 € |
| Max flygtid | 31 min | 30 min | 31 min |
| Max tjänstetillgänglighet över havsytan | 4000 m | 3000 m | 4000 m |
| Max vindhastighetsmotstånd | Skala 5 | Skala 4 | Skala 5 |
| Maxhastighet | S-läge: 16 m/s N-läge: 10 m/s C-läge: 6 m/s |
S-läge: 13 m/s P-läge: 8 m/s C-läge: 4 m/s |
S-läge: 16 m/s N-läge: 10 m/s C-läge: 6 m/s |
| Max överföringsavstånd | 10 km (FCC) | 4 km (FCC) | 10 km (FCC) |
| Kamerasensor | 1/2.3-tums CMOS | 1/2.3-tums CMOS | 1/2.3-tums CMOS |
| Effektiva pixlar | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Max videobithastighet | 100 Mbps | 40 Mbps | 100 Mbps |
| Videoupplösning | 2.7K/30p | 2.7K/30p | 4K/30p |
| Videoöverföringssystem | OcuSync 2.0 | Wi-Fi | OcuSync 2.0 |
| Max videobithastighet | 8 Mbps | 4 Mbps | 8 Mbps |
| Fotoformat | JPEG/DNG (RAW) | JPEG | JPEG/DNG (RAW) |
| Panorama | Sphere, 180° och vidvinkel | Stöds ej | Sphere, 180° och vidvinkel |
| QuickShots | Dronie, Rocket, Circle, Helix och Boomerang | Dronie, Rocket, Circle och Helix | Dronie, Rocket, Circle, Helix och Boomerang |
| Digital zoom | 1080P: 4x zoom 2.7K: 3x zoom Fotoläge: 2x zoom |
Stöds ej | 1080P: 4x zoom 2.7K: 3x zoom 4K: 2x zoom Fotoläge: 2x zoom |
| Videoupplösning | 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
4K: 24/25/30p 2.7K: 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60p |
| Hinderundvikande | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| QuickTransfer | Stöds ej | Stöds ej | Stöds |
| Drifttemperatur | 0°C till 40°C | 0°C till 40°C | 0°C till 40°C |
https://www.instagram.com/3digital.tech/