Porównanie Mini 2 SE vs Mini SE vs Mini 2
Udostępnij
Najnowszy dron DJI o wadze poniżej 250 gramów, Mini 2 SE, jest już dostępny w sprzedaży. Ten ultrakompaktowy i zgodny z przepisami statek powietrzny jest zwolniony z rejestracji i licencji w wielu częściach świata, a jego cena jest niezwykle przystępna: zaczyna się od 359 € za pakiet standardowy oraz 499 € za zestaw Fly More Combo, który zawiera dodatkowe akcesoria wydłużające czas lotu. Jak jednak nowy dron DJI wypada na tle swoich najbliższych konkurentów, Mini 2 i Mini SE? Przekonajmy się…
W porównaniu z DJI Mini SE, parametry lotu, transmisja obrazu oraz funkcje inteligentne nowego drona DJI Mini 2 SE uległy znaczącej poprawie. Z kolei jedną z największych różnic między Mini 2 SE a Mini 2 jest rozdzielczość wideo. Podczas gdy Mini 2 oferuje wideo w 4K/30 kl./s z matrycą CMOS 1/2,3 cala, Mini 2 SE ogranicza się do wideo 2,7K/30p. Pełne porównanie przedstawia się następująco:
| Specyfikacja | DJI Mini 2 SE | DJI Mini SE | DJI Mini 2 | |
| Cena (pakiet standardowy) | 359 € | 299 € | 399 € | |
| Maks. czas lotu | 31 min | 30 min | 31 min | |
| Maks. pułap nad poziomem morza | 4000 m | 3000 m | 4000 m | |
| Maks. odporność na prędkość wiatru | Stopień 5 | Stopień 4 | Stopień 5 | |
| Maks. prędkość | Tryb S: 16 m/s Tryb N: 10 m/s Tryb C: 6 m/s |
Tryb S: 13 m/s Tryb P: 8 m/s Tryb C: 4 m/s |
Tryb S: 16 m/s Tryb N: 10 m/s Tryb C: 6 m/s |
|
| Maks. zasięg transmisji | 10 km (FCC) | 4 km (FCC) | 10 km (FCC) | |
| Matryca aparatu | 1/2.3-calowa CMOS | 1/2.3-calowa CMOS | 1/2.3-calowa CMOS | |
| Efektywne piksele | 12 MP | 12 MP | 12 MP | |
| Maks. bitrate wideo | 100 Mb/s | 40 Mb/s | 100 Mb/s | |
| Rozdzielczość wideo | 2.7K/30p | 2.7K/30p | 4K/30p | |
| System transmisji wideo | OcuSync 2.0 | Wi-Fi | OcuSync 2.0 | |
| Maks. bitrate wideo (podgląd) | 8 Mb/s | 4 Mb/s | 8 Mb/s | |
| Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) | JPEG | JPEG/DNG (RAW) | |
| Panorama | Sfera, 180° i szeroki kąt | Nieobsługiwane | Sfera, 180° i szeroki kąt | |
| QuickShots | Dronie, Rocket, Circle, Helix i Boomerang | Dronie, Rocket, Circle i Helix | Dronie, Rocket, Circle, Helix i Boomerang | |
| Zoom cyfrowy | 1080P: zoom 4x 2.7K: zoom 3x Tryb foto: zoom 2x |
Nieobsługiwane | 1080P: zoom 4x 2.7K: zoom 3x 4K: zoom 2x Tryb foto: zoom 2x |
|
| Rozdzielczość wideo (szczegóły) | 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30 kl./s FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 kl./s |
2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30 kl./s FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 kl./s |
4K: 24/25/30 kl./s 2.7K: 24/25/30/48/50/60 kl./s FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 kl./s |
|
| Unikanie przeszkód | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | |
| QuickTransfer | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane | Obsługiwane | |
| Temperatura pracy | od 0°C do 40°C | od 0°C do 40°C | od 0°C do 40°C |
https://www.instagram.com/3digital.tech/