Comparativa entre Mini 2 SE vs Mini SE vs Mini 2
Compartir
El último dron de DJI de menos de 250 gramos, el Mini 2 SE, ya está disponible para su compra. Esta aeronave ultraportátil y respetuosa con la normativa está exenta de registro y licencias en diversas partes del mundo y tiene un precio muy asequible a partir de 359 € para el paquete estándar y 499 € para el Fly More Combo, que incluye accesorios adicionales para prolongar tu tiempo de vuelo. Pero, ¿cómo se comporta el nuevo dron de DJI en comparación con sus competidores más cercanos, el Mini 2 y el Mini SE? Descubrámoslo…
En comparación con el DJI Mini SE, el rendimiento de vuelo, la transmisión de imágenes y las funciones inteligentes del nuevo dron DJI Mini 2 SE han mejorado de forma significativa. Por otro lado, una de las mayores diferencias entre el Mini 2 SE y el Mini 2 es la resolución de vídeo. Mientras que el Mini 2 ofrece vídeo a 4K/30fps con un sensor CMOS de 1/2,3 pulgadas, el Mini 2 SE se limita a vídeo a 2,7K/30p. Las comparaciones completas son las siguientes:
| Especificaciones | DJI Mini 2 SE | DJI Mini SE | DJI Mini 2 |
| Precio (paquete estándar) | 359 € | 299 € | 399 € |
| Tiempo de vuelo máx. | 31 min | 30 min | 31 min |
| Altitud máxima de servicio sobre el nivel del mar | 4000 m | 3000 m | 4000 m |
| Resistencia a la velocidad máxima del viento | Escala 5 | Escala 4 | Escala 5 |
| Velocidad máxima | Modo S: 16 m/s Modo N: 10 m/s Modo C: 6 m/s |
Modo S: 13 m/s Modo P: 8 m/s Modo C: 4 m/s |
Modo S: 16 m/s Modo N: 10 m/s Modo C: 6 m/s |
| Distancia máxima de transmisión | 10 km (FCC) | 4 km (FCC) | 10 km (FCC) |
| Sensor de la cámara | CMOS de 1/2,3 pulgadas | CMOS de 1/2,3 pulgadas | CMOS de 1/2,3 pulgadas |
| Píxeles efectivos | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Bitrate máximo de vídeo | 100 Mbps | 40 Mbps | 100 Mbps |
| Resolución de vídeo | 2,7K/30p | 2,7K/30p | 4K/30p |
| Sistema de transmisión de vídeo | OcuSync 2.0 | Wi-Fi | OcuSync 2.0 |
| Bitrate máximo de vídeo | 8 Mbps | 4 Mbps | 8 Mbps |
| Formato de foto | JPEG/DNG (RAW) | JPEG | JPEG/DNG (RAW) |
| Panorama | Esfera, 180° y gran angular | No compatible | Esfera, 180° y gran angular |
| QuickShots | Dronie, Cohete, Círculo, Espiral y Boomerang | Dronie, Cohete, Círculo y Espiral | Dronie, Cohete, Círculo, Espiral y Boomerang |
| Zoom digital | 1080P: zoom 4x 2,7K: zoom 3x Modo foto: zoom 2x |
No compatible | 1080P: zoom 4x 2,7K: zoom 3x 4K: zoom 2x Modo foto: zoom 2x |
| Resolución de vídeo | 2,7K: 2720×1530 a 24/25/30p FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60p |
2,7K: 2720×1530 a 24/25/30p FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60p |
4K: 24/25/30p 2,7K: 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60p |
| Evitación de obstáculos | No disponible | No disponible | No disponible |
| QuickTransfer | No compatible | No compatible | Compatible |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
https://www.instagram.com/3digital.tech/